序号 | 省份 | 学校名称 | 优质生源基地 建设时间 |
1 | 安徽 | 望江二中 | 2021年 |
2 | 安徽 | 望江中学 | 2021年 |
3 | 安徽 | 庐江中学 | 2018年 |
4 | 甘肃 | 酒泉市第一中学 | 2021年 |
5 | 甘肃 | 肃州中学 | 2021年 |
6 | 广东 | 中山市华侨中学 | 2019年 |
7 | 广东 | 深圳市第二高级中学 | 2018年 |
8 | 广东 | 深圳市红岭中学 | 2018年 |
9 | 河北 | 衡水十三中 | 2021年 |
10 | 河南 | 洛阳第三中学 | 2019年 |
11 | 河南 | 郑州市四十七中学 | 2019年 |
12 | 河南 | 河南省孟津县第一高级中学 | 2012年 |
13 | 湖北 | 当阳一中 | 2021年 |
14 | 湖北 | 东风高级中学 | 2021年 |
15 | 湖北 | 恩施第一中学 | 2021年 |
16 | 湖北 | 广水一中 | 2021年 |
17 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 2021年 |
18 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 2021年 |
19 | 湖北 | 黄陂一中 | 2021年 |
20 | 湖北 | 黄陂一中 | 2021年 |
21 | 湖北 | 黄冈中学 | 2021年 |
22 | 湖北 | 黄梅县第一中学 | 2021年 |
23 | 湖北 | 江夏一中 | 2021年 |
24 | 湖北 | 京山一中 | 2021年 |
25 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 2021年 |
26 | 湖北 | 利川市第一中学 | 2021年 |
27 | 湖北 | 麻城市第一中学 | 2021年 |
28 | 湖北 | 蕲春一中 | 2021年 |
29 | 湖北 | 沙洋中学 | 2021年 |
30 | 湖北 | 十堰市第一中学 | 2021年 |
31 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 | 2021年 |
32 | 湖北 | 松滋市第一中学 | 2021年 |
33 | 湖北 | 武钢三中 | 2021年 |
34 | 湖北 | 武汉六中 | 2021年 |
35 | 湖北 | 武汉市四十九 | 2021年 |
36 | 湖北 | 襄阳四中 | 2021年 |
37 | 湖北 | 襄阳五中 | 2021年 |
38 | 湖北 | 阳新一中 | 2021年 |
39 | 湖北 | 应城一中 | 2021年 |
40 | 湖北 | 枝江一中 | 2021年 |
41 | 湖北 | 葛洲坝中学 | 2020年 |
42 | 湖北 | 汉川市第一高级中学 | 2020年 |
43 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 2020年 |
44 | 湖北 | 巴东一中 | 2019年 |
45 | 湖北 | 保康一中 | 2019年 |
46 | 湖北 | 赤壁一中 | 2019年 |
47 | 湖北 | 崇阳一中 | 2019年 |
48 | 湖北 | 恩施高中 | 2019年 |
49 | 湖北 | 建始一中 | 2019年 |
50 | 湖北 | 荆门掇刀石中学 | 2019年 |
51 | 湖北 | 利川一中 | 2019年 |
52 | 湖北 | 通山一中 | 2019年 |
53 | 湖北 | 咸丰一中 | 2019年 |
54 | 湖北 | 咸宁高中 | 2019年 |
55 | 湖北 | 襄阳四中 | 2019年 |
56 | 湖北 | 襄阳五中 | 2019年 |
57 | 湖北 | 兴山一中 | 2019年 |
58 | 湖北 | 随州市第二中学 | 2018年 |
59 | 湖北 | 随州市第一中学 | 2018年 |
60 | 湖北 | 阳新县第一中学 | 2018年 |
61 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 2018年 |
62 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 | 2016年 |
63 | 湖北 | 保康一中 | 2016年 |
64 | 湖北 | 老河口一中 | 2016年 |
65 | 湖北 | 南漳一中 | 2016年 |
66 | 湖北 | 潜江中学 | 2016年 |
67 | 湖北 | 武汉枣阳一中 | 2016年 |
68 | 湖北 | 襄阳一中 | 2016年 |
69 | 湖北 | 宜昌市一中 | 2016年 |
70 | 湖北 | 宜城一中 | 2016年 |
71 | 湖北 | 当阳市第一高级中学 | 2014年 |
72 | 湖北 | 葛洲坝中学 | 2014年 |
73 | 湖北 | 三峡高中 | 2014年 |
74 | 湖北 | 兴山一中 | 2014年 |
75 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 2014年 |
76 | 湖北 | 宜都一中 | 2014年 |
77 | 湖北 | 远安一高 | 2014年 |
78 | 湖北 | 长阳一中 | 2014年 |
79 | 湖北 | 秭归县第一中学 | 2014年 |
80 | 湖北 | 洪湖一中 | 2013年 |
81 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 2013年 |
82 | 湖北 | 黄冈市黄州区一中 | 2013年 |
83 | 湖北 | 蔪春一中 | 2013年 |
84 | 湖北 | 京山一中 | 2013年 |
85 | 湖北 | 荆门市东宝中学 | 2013年 |
86 | 湖北 | 荆门外国语学校 | 2013年 |
87 | 湖北 | 荆门一中 | 2013年 |
88 | 湖北 | 荆州市江陵中学 | 2013年 |
89 | 湖北 | 龙泉中学 | 2013年 |
90 | 湖北 | 罗田一中 | 2013年 |
91 | 湖北 | 麻城一中 | 2013年 |
92 | 湖北 | 沙洋一中 | 2013年 |
93 | 湖北 | 石首市第一中学 | 2013年 |
94 | 湖北 | 浠水一中 | 2013年 |
95 | 湖北 | 英山一中 | 2013年 |
96 | 湖北 | 钟祥一中 | 2013年 |
97 | 湖北 | 公安一中 | 2010年 |
98 | 湖北 | 洪湖一中 | 2010年 |
99 | 湖北 | 建始一中 | 2010年 |
100 | 湖北 | 荆州中学 | 2010年 |
101 | 湖北 | 利川一中 | 2010年 |
102 | 湖北 | 沙市中学 | 2010年 |
103 | 湖北 | 石首一中 | 2010年 |
104 | 湖北 | 松滋一中 | 2010年 |
105 | 湖北 | 仙桃中学 | 2010年 |
106 | 湖北 | 郧阳中学 | 2010年 |
107 | 湖北 | 安陆一中 | 2009年 |
108 | 湖北 | 大悟一中 | 2009年 |
109 | 湖北 | 鄂州高中 | 2009年 |
110 | 湖北 | 汉川一中 | 2009年 |
111 | 湖北 | 黄冈中学 | 2009年 |
112 | 湖北 | 黄梅一中 | 2009年 |
113 | 湖北 | 蕲春一中 | 2009年 |
114 | 湖北 | 武穴中学 | 2009年 |
115 | 湖北 | 浠水一中 | 2009年 |
116 | 湖北 | 孝昌一中 | 2009年 |
117 | 湖北 | 孝感高级中学 | 2009年 |
118 | 湖北 | 孝感一中 | 2009年 |
119 | 湖北 | 应城一中 | 2009年 |
120 | 湖北 | 赤壁一中 | 2008年 |
121 | 湖北 | 崇阳一中 | 2008年 |
122 | 湖北 | 大冶一中 | 2008年 |
123 | 湖北 | 鄂南高级中学 | 2008年 |
124 | 湖北 | 黄石二中 | 2008年 |
125 | 湖北 | 嘉鱼一中 | 2008年 |
126 | 湖北 | 通山一中 | 2008年 |
127 | 湖北 | 咸宁高中 | 2008年 |
128 | 湖南 | 平江县一中 | 2019年 |
129 | 湖南 | 雅礼中学 | 2019年 |
130 | 湖南 | 长郡中学 | 2019年 |
131 | 湖南 | 岳阳县第一中学 | 2014年 |
132 | 湖南 | 岳阳第十四中学 | 2012年 |
133 | 辽宁 | 大连理工大学附属中学 | 2019年 |
134 | 辽宁 | 沈阳市第120中学 | 2019年 |
135 | 宁夏 | 宁夏六盘山高级中学 | 2021年 |
136 | 宁夏 | 银川二中 | 2021年 |
137 | 宁夏 | 银川唐徕回民中学 | 2021年 |
138 | 宁夏 | 银川一中 | 2021年 |
139 | 山东 | 单县第一中学 | 2018年 |
140 | 山东 | 菏泽第一中学 | 2018年 |
141 | 山东 | 郓城第一中学 | 2018年 |
142 | 山西 | 阳泉市第十一中学 | 2021年 |
143 | 山西 | 阳泉市第一中学 | 2021年 |
144 | 山西 | 阳泉市荫营中学 | 2021年 |
145 | 山西 | 长治五中 | 2021年 |
146 | 四川 | 攀枝花市第七高级中学 | 2021年 |
147 | 四川 | 攀枝花市第三高级中学 | 2021年 |
148 | 四川 | 西昌市第一中学 | 2021年 |
149 | 四川 | 成都石室中学 | 2019年 |
150 | 四川 | 成都树德中学 | 2019年 |
151 | 四川 | 宜宾市第三中学 | 2019年 |
152 | 四川 | 宜宾市第一中学 | 2019年 |
153 | 四川 | 宜宾市第三中学 | 2010年 |
154 | 云南 | 昭通市第一中学 | 2021年 |
155 | 云南 | 沧源县民族中学 | 2019年 |
156 | 云南 | 沧源县民族中学 | 2019年 |
157 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州第一中学 | 2013年 |
158 | 云南 | 梁河县第一中学 | 2013年 |
159 | 云南 | 瑞丽市一中 | 2013年 |
160 | 云南 | 腾冲县第一中学 | 2013年 |
161 | 浙江 | 平湖杭州湾实验学校 | 2019年 |
162 | 浙江 | 萧山中学 | 2019年 |
163 | 浙江 | 绍兴鲁迅中学 | 2013年 |
164 | 重庆 | 重庆巴蜀中学 | 2019年 |
165 | 重庆 | 重庆一中 | 2019年 |
注:以上含多轮建设优质生源基地学校名单。