招生省份:吉林 招生年份:2012年 | |||
专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
总计 | 30 | ||
小计 | 文 | 11 | |
小计 | 理 | 19 | |
金融学 | 文 | 2 | 四年 |
金融学 | 理 | 2 | 四年 |
会计学 | 文 | 2 | 四年 |
会计学 | 理 | 3 | 四年 |
经济学 | 文 | 4 | 四年 |
经济学 | 理 | 2 | 四年 |
法学 | 文 | 3 | 四年 |
法学 | 理 | 2 | 四年 |
电子商务(管理方向) | 理 | 1 | 四年 |
统计学 | 理 | 2 | 四年 |
电子商务(技术方向) | 理 | 1 | 四年 |
环境工程 | 理 | 2 | 四年 |
安全工程 | 理 | 2 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 理 | 2 | 四年 |
招生省份:吉林 招生年份:2012年 | |||
专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
总计 | 30 | ||
小计 | 文 | 11 | |
小计 | 理 | 19 | |
金融学 | 文 | 2 | 四年 |
金融学 | 理 | 2 | 四年 |
会计学 | 文 | 2 | 四年 |
会计学 | 理 | 3 | 四年 |
经济学 | 文 | 4 | 四年 |
经济学 | 理 | 2 | 四年 |
法学 | 文 | 3 | 四年 |
法学 | 理 | 2 | 四年 |
电子商务(管理方向) | 理 | 1 | 四年 |
统计学 | 理 | 2 | 四年 |
电子商务(技术方向) | 理 | 1 | 四年 |
环境工程 | 理 | 2 | 四年 |
安全工程 | 理 | 2 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 理 | 2 | 四年 |
微信公众号
|