招生省市:上海市 招生年份:2013年 | |||
专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
总计 | 17 | ||
小计 | 文 | 8 | |
小计 | 理 | 9 | |
法学(涉外经贸法方向) | 文 | 1 | 四年 |
法学(涉外经贸法方向) | 理 | 1 | 四年 |
法语 | 文 | 1 | 四年 |
法语 | 理 | 1 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文 | 1 | 四年 |
国际经济与贸易 | 理 | 1 | 四年 |
会计学(注册会计师方向) | 文 | 2 | 四年 |
会计学(注册会计师方向) | 理 | 2 | 四年 |
金融学 | 文 | 1 | 四年 |
金融学 | 理 | 1 | 四年 |
投资学 | 文 | 1 | 四年 |
投资学 | 理 | 2 | 四年 |
英语 | 文 | 1 | 四年 |
英语 | 理 | 2 | 四年 |
招生省市:上海市 招生年份:2013年 | |||
专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
总计 | 17 | ||
小计 | 文 | 8 | |
小计 | 理 | 9 | |
法学(涉外经贸法方向) | 文 | 1 | 四年 |
法学(涉外经贸法方向) | 理 | 1 | 四年 |
法语 | 文 | 1 | 四年 |
法语 | 理 | 1 | 四年 |
国际经济与贸易 | 文 | 1 | 四年 |
国际经济与贸易 | 理 | 1 | 四年 |
会计学(注册会计师方向) | 文 | 2 | 四年 |
会计学(注册会计师方向) | 理 | 2 | 四年 |
金融学 | 文 | 1 | 四年 |
金融学 | 理 | 1 | 四年 |
投资学 | 文 | 1 | 四年 |
投资学 | 理 | 2 | 四年 |
英语 | 文 | 1 | 四年 |
英语 | 理 | 2 | 四年 |
微信公众号
|