招生院校:中南财经政法大学录取省份:吉林省录取年份:2004年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
日语 | 509 | 513 | 511 | |||
金融学 | 519 | 527 | 523 | 540 | 581 | 562.7 |
法学 | 514 | 543 | 526.4 | 533 | 567 | 546.3 |
会计学 | 515 | 518 | 516.5 | 541 | 612 | 575 |
信息管理与信息系统 | 500 | 525 | 513.3 | |||
劳动与社会保障 | 504 | 507 | 505.3 | 527 | 534 | 530.5 |
招生院校:中南财经政法大学录取省份:吉林省录取年份:2004年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
日语 | 509 | 513 | 511 | |||
金融学 | 519 | 527 | 523 | 540 | 581 | 562.7 |
法学 | 514 | 543 | 526.4 | 533 | 567 | 546.3 |
会计学 | 515 | 518 | 516.5 | 541 | 612 | 575 |
信息管理与信息系统 | 500 | 525 | 513.3 | |||
劳动与社会保障 | 504 | 507 | 505.3 | 527 | 534 | 530.5 |
微信公众号
|