招生院校:中南财经政法大学招生省份:上海市招生年份:2005年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
国际经济与贸易 | 482 | 501 | 492 | 483 | 492 | 488 |
财政学 | 480 | 497 | 489 | 479 | 497 | 488 |
投资学 | 493 | 494 | 494 | 484 | 491 | 487 |
英语 | 487 | 495 | 490 | |||
日语 | 481 | 487 | 484 | |||
会计学(注会) | 480 | 480 | 480 | 483 | 503 | 494 |
招生院校:中南财经政法大学招生省份:上海市招生年份:2005年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
国际经济与贸易 | 482 | 501 | 492 | 483 | 492 | 488 |
财政学 | 480 | 497 | 489 | 479 | 497 | 488 |
投资学 | 493 | 494 | 494 | 484 | 491 | 487 |
英语 | 487 | 495 | 490 | |||
日语 | 481 | 487 | 484 | |||
会计学(注会) | 480 | 480 | 480 | 483 | 503 | 494 |
微信公众号
|