招生院校:中南财经政法大学招生省份:西藏招生年份:2006年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法学 | 597 | 393 | 515 | 568 | 386 | 477 |
财务管理 | 582 | 559 | 571 | 612 | 578 | 596 |
招生院校:中南财经政法大学招生省份:西藏招生年份:2006年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法学 | 597 | 393 | 515 | 568 | 386 | 477 |
财务管理 | 582 | 559 | 571 | 612 | 578 | 596 |
微信公众号
|