招生院校:中南财经政法大学招生省份:上海市招生年份:2006年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
财政学 | 493 | 490 | 492 | 459 | 451 | 455 |
投资学 | 500 | 495 | 497 | 451 | 466 | 449 |
英语 | 504 | 488 | 494 | |||
日语 | 489 | 487 | 488 | |||
会计学(注会) | 522 | 504 | 512 | 479 | 453 | 466 |
招生院校:中南财经政法大学招生省份:上海市招生年份:2006年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
财政学 | 493 | 490 | 492 | 459 | 451 | 455 |
投资学 | 500 | 495 | 497 | 451 | 466 | 449 |
英语 | 504 | 488 | 494 | |||
日语 | 489 | 487 | 488 | |||
会计学(注会) | 522 | 504 | 512 | 479 | 453 | 466 |
微信公众号
|