招生院校:中南财经政法大学招生省份:内蒙招生年份:2006年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学 | 593 | 587 | 590 | 616 | 612 | 614 |
法学 | 582 | 557 | 566 | 621 | 606 | 611 |
信息管理与信息系统 | 609 | 605 | 606 | |||
工商管理 | 576 | 576 | 576 | 615 | 614 | 615 |
会计学 | 596 | 585 | 591 | 624 | 620 | 622 |
电子商务 | 612 | 604 | 608 | |||
税务 | 587 | 575 | 581 | 610 | 606 | 608 |
招生院校:中南财经政法大学招生省份:内蒙招生年份:2006年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学 | 593 | 587 | 590 | 616 | 612 | 614 |
法学 | 582 | 557 | 566 | 621 | 606 | 611 |
信息管理与信息系统 | 609 | 605 | 606 | |||
工商管理 | 576 | 576 | 576 | 615 | 614 | 615 |
会计学 | 596 | 585 | 591 | 624 | 620 | 622 |
电子商务 | 612 | 604 | 608 | |||
税务 | 587 | 575 | 581 | 610 | 606 | 608 |
微信公众号
|