招生院校:中南财经政法大学招生省份:内蒙招生年份:2007年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学 | 614 | 612 | 613 | 623 | 620 | 621 |
法学 | 615 | 605 | 609 | 607 | 605 | 606 |
信息管理与信息系统 | 618 | 604 | 611 | |||
工商管理 | 611 | 610 | 610 | 618 | 613 | 616 |
会计学 | 616 | 613 | 615 | 629 | 626 | 627 |
电子商务 | 609 | 606 | 608 | |||
税务 | 611 | 610 | 610 | 617 | 606 | 613 |
招生院校:中南财经政法大学招生省份:内蒙招生年份:2007年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学 | 614 | 612 | 613 | 623 | 620 | 621 |
法学 | 615 | 605 | 609 | 607 | 605 | 606 |
信息管理与信息系统 | 618 | 604 | 611 | |||
工商管理 | 611 | 610 | 610 | 618 | 613 | 616 |
会计学 | 616 | 613 | 615 | 629 | 626 | 627 |
电子商务 | 609 | 606 | 608 | |||
税务 | 611 | 610 | 610 | 617 | 606 | 613 |
微信公众号
|