招生院校:中南财经政法大学 招生省份:上海市 招生年份:2008年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
投资学 | 477 | 481 | 479 | 487 | 504 | 493 |
英语 | 476 | 476 | 476 | 485 | 485 | 485 |
金融学 | 484 | 484 | 484 | 488 | 493 | 490 |
日语 | 476 | 476 | 476 | 483 | 483 | 483 |
会计学 | 485 | 494 | 490 | 487 | 496 | 492 |
招生院校:中南财经政法大学 招生省份:上海市 招生年份:2008年 | ||||||
专 业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
投资学 | 477 | 481 | 479 | 487 | 504 | 493 |
英语 | 476 | 476 | 476 | 485 | 485 | 485 |
金融学 | 484 | 484 | 484 | 488 | 493 | 490 |
日语 | 476 | 476 | 476 | 483 | 483 | 483 |
会计学 | 485 | 494 | 490 | 487 | 496 | 492 |
微信公众号
|