招生院校:中南财经政法大学 招生省份:上海市 招生年份:2009年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
金融学 | 482 | 489 | 486 | 475 | 476 | 476 |
投资学 | 476 | 479 | 478 | 475 | 478 | 477 |
法语 | 473 | 473 | 473 | 474 | 474 | 474 |
英语 | 475 | 475 | 475 | |||
法学 | 477 | 486 | 483 | 472 | 473 | 473 |
会计学 | 481 | 487 | 484 | 477 | 490 | 484 |
招生院校:中南财经政法大学 招生省份:上海市 招生年份:2009年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
金融学 | 482 | 489 | 486 | 475 | 476 | 476 |
投资学 | 476 | 479 | 478 | 475 | 478 | 477 |
法语 | 473 | 473 | 473 | 474 | 474 | 474 |
英语 | 475 | 475 | 475 | |||
法学 | 477 | 486 | 483 | 472 | 473 | 473 |
会计学 | 481 | 487 | 484 | 477 | 490 | 484 |
微信公众号
|