湖南
发布者:系统管理员发布时间:2001-06-20浏览次数:7750
招生院校:中南财经政法大学 录取省份:湖南省 录取年份:2001年 |
|
专业 | 文科 | 理科 |
|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
英语(商贸英语方向) | 686 | 676 | 680 |
|
|
|
|
英语(法律英语方向) | 686 | 678 | 684 |
|
|
|
|
新闻学 | 578 | 570 | 574 | 578 | 566 | 572 |
|
经济学 | 588 | 587 | 588 | 576 | 565 | 572 |
|
国民经济管理 | 571 | 567 | 569 | 576 | 565 | 570 |
|
金融学 | 581 | 567 | 575 | 599 | 570 | 583 |
|
金融学(投资方向) | 583 | 568 | 572 |
|
|
|
|
工程管理 | 570 | 570 | 570 | 568 | 563 | 565 |
|
法学(法律方向) | 584 | 574 | 579 | 579 | 562 | 572 |
|
法学(经济法方向) | 582 | 569 | 575 | 612 | 570 | 587 |
|
法学(国际法方向) | 587 | 566 | 575 | 580 | 567 | 574 |
|
治安学(提前批录取) | 547 | 539 | 544 | 568 | 552 | 561 |
|
侦查学(提前批录取) | 552 | 541 | 546 | 569 | 551 | 558 |
|
边防管理(提前批录取) | 556 | 554 | 555 | 571 | 555 | 563 |
|
工商管理 | 580 | 577 | 579 | 597 | 568 | 580 |
|
市场营销 | 581 | 573 | 577 | 568 | 562 | 566 |
|
旅游管理 | 580 | 570 | 573 | 574 | 564 | 569 |
|
人力资源管理 | 570 | 567 | 569 | 566 | 566 | 566 |
|
农林经济管理 | 569 | 567 | 568 | 565 | 560 | 562 |
|
国际经济与贸易 | 583 | 576 | 580 | 590 | 560 | 576 |
|
贸易经济 | 572 | 571 | 572 | 574 | 564 | 571 |
|
劳动与社会保障 | 569 | 568 | 568 | 568 | 563 | 565 |
|
公共事业管理 | 567 | 566 | 566 | 571 | 561 | 565 |
|
行政管理 | 575 | 566 | 570 | 594 | 563 | 573 |
|
会计学 | 575 | 575 | 575 | 588 | 570 | 578 |
|
会计学(注会方向) | 593 | 576 | 585 | 590 | 559 | 572 |
|
财务管理 | 579 | 573 | 576 | 574 | 570 | 572 |
|
统计学 |
|
|
| 563 | 561 | 562 |
|
信息管理与信息系统 |
|
|
| 582 | 558 | 566 |
|
信息与计算科学 |
|
|
| 576 | 568 | 572 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|