招生院校:中南财经政法大学 录取省份:内蒙省 录取年份:2001年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学 | 522 | 520 | 521 | 572 | 548 | 560 |
法学(经济法方向) | 534 | 502 | 516 | 555 | 554 | 555 |
工商管理 | 527 | 521 | 524 | 559 | 537 | 549 |
会计学 | 510 | 510 | 510 | 583 | 539 | 554 |
财务管理 | 520 | 501 | 511 | 558 | 534 | 541 |
招生院校:中南财经政法大学 录取省份:内蒙省 录取年份:2001年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学 | 522 | 520 | 521 | 572 | 548 | 560 |
法学(经济法方向) | 534 | 502 | 516 | 555 | 554 | 555 |
工商管理 | 527 | 521 | 524 | 559 | 537 | 549 |
会计学 | 510 | 510 | 510 | 583 | 539 | 554 |
财务管理 | 520 | 501 | 511 | 558 | 534 | 541 |
微信公众号
|