招生院校:中南财经政法大学录取省份:天津市录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
英语(商贸英语方向) | 515 | 517 | 516 |
|
|
|
英语(法律英语方向) | 525 | 540 | 533 |
|
|
|
国际政治 | 525 | 529 | 527 | 530 | 531 | 531 |
金融学 | 537 | 562 | 550 | 554 | 580 | 565 |
法学(经济法方向) | 541 | 565 | 551 | 542 | 548 | 545 |
国际经济与贸易 | 543 | 565 | 554 | 550 | 562 | 554 |
会计学 | 531 | 551 | 541 | 542 | 552 | 546 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 528 | 547 | 536 |
电子商务 |
|
|
| 524 | 545 | 537 |