招生院校:中南财经政法大学 录取省份:新疆维吾尔自治区 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
法学(法律方向) | 529 | 549 | 539 | 538 | 551 | 544 |
法学(经济法方向) | 529 | 549 | 539 | 538 | 551 | 544 |
法学(国际法方向) | 529 | 549 | 539 | 538 | 551 | 544 |
国际经济与贸易 | 551 | 555 | 553 | 547 | 580 | 563 |
会计学 |
|
|
| 542 | 542 | 542 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 537 | 589 | 563 |
招生院校:中南财经政法大学 录取省份:新疆维吾尔自治区 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
法学(法律方向) | 529 | 549 | 539 | 538 | 551 | 544 |
法学(经济法方向) | 529 | 549 | 539 | 538 | 551 | 544 |
法学(国际法方向) | 529 | 549 | 539 | 538 | 551 | 544 |
国际经济与贸易 | 551 | 555 | 553 | 547 | 580 | 563 |
会计学 |
|
|
| 542 | 542 | 542 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 537 | 589 | 563 |
微信公众号
|