招生院校:中南财经政法大学 录取省份:陕西省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
金融学 | 567 | 570 | 567 | 556 | 572 | 564 |
工程管理 | 549 | 559 | 554 | 534 | 546 | 541 |
法学(法律方向) | 526 | 562 | 543 | 549 | 593 | 563 |
法学(经济法方向) | 526 | 562 | 543 | 549 | 593 | 563 |
工商管理 | 537 | 557 | 547 | 539 | 574 | 556 |
农林经济管理 | 527 | 531 | 529 | 532 | 535 | 534 |
国际经济与贸易 | 555 | 570 | 563 | 546 | 591 | 565 |
财政学 | 550 | 557 | 554 | 551 | 572 | 561 |
劳动与社会保障 | 535 | 537 | 536 | 535 | 546 | 541 |
会计学 | 553 | 576 | 562 | 539 | 569 | 555 |
会计学(注册会计师方向) | 561 | 576 | 569 | 557 | 569 | 564 |
财务管理 | 537 | 540 | 539 | 540 | 543 | 542 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 532 | 559 | 543 |