招生院校:中南财经政法大学 录取省份:云南省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
新闻学 | 516 | 534 | 525 | 485 | 495 | 490 |
金融学 | 513 | 523 | 518 | 502 | 505 | 503 |
法学(法律方向) | 502 | 541 | 521 | 510 | 531 | 520 |
法学(国际法方向) | 504 | 537 | 520 | 504 | 541 | 523 |
工商管理 | 501 | 501 | 501 | 484 | 525 | 500 |
市场营销 | 499 | 505 | 502 | 473 | 485 | 480 |
旅游管理 | 493 | 497 | 495 | 476 | 519 | 498 |
国际经济与贸易 | 541 | 564 | 553 | 492 | 520 | 504 |
财政学 | 529 | 548 | 537 | 488 | 491 | 490 |
公共事业管理 | 487 | 490 | 488 | 487 | 493 | 490 |
会计学 | 516 | 516 | 516 | 509 | 514 | 512 |
会计学(注册会计师方向) | 540 | 562 | 551 | 522 | 542 | 530 |
财务管理 | 510 | 527 | 519 | 480 | 500 | 492 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 480 | 505 | 491 |