招生院校:中南财经政法大学 录取省份:贵州省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
金融学 | 531 | 538 | 535 | 516 | 526 | 521 |
法学(法律方向) | 533 | 548 | 540 | 531 | 562 | 547 |
法学(经济法方向) | 537 | 572 | 553 | 545 | 558 | 552 |
工商管理 | 528 | 532 | 530 | 522 | 522 | 522 |
市场营销 | 535 | 548 | 542 | 513 | 528 | 518 |
会计学 | 550 | 558 | 554 | 519 | 532 | 526 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 518 | 544 | 527 |