招生院校:中南财经政法大学 录取省份:重庆市 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
英语(商贸英语方向) | 523 | 532 | 529 |
|
|
|
英语(法律方向) | 523 | 532 | 529 |
|
|
|
金融学(保险方向) | 550 | 553 | 552 | 559 | 608 | 576 |
法学(国际法方向) | 560 | 561 | 561 | 570 | 574 | 572 |
工商管理 | 535 | 547 | 541 | 568 | 578 | 572 |
国际经济与贸易 | 563 | 568 | 567 | 573 | 590 | 583 |
财政学 | 529 | 538 | 534 | 579 | 586 | 583 |
会计学 | 545 | 565 | 555 | 571 | 589 | 579 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 559 | 568 | 562 |
信息与计算科学 |
|
|
| 559 | 574 | 563 |
电子商务 |
|
|
| 560 | 574 | 565 |