招生院校:中南财经政法大学 录取省份:海南省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
英语(商贸英语方向) | 677 | 694 | 686 |
|
|
|
英语(法律英语方向) | 677 | 694 | 686 |
|
|
|
新闻学 | 675 | 688 | 682 | 658 | 658 | 658 |
经济学 | 697 | 716 | 707 | 618 | 666 | 636 |
国民经济管理 | 674 | 684 | 679 | 635 | 646 | 641 |
金融学(投资方向) | 680 | 689 | 684 | 649 | 693 | 665 |
金融学(保险方向) | 680 | 689 | 684 | 649 | 693 | 665 |
工程管理 | 669 | 682 | 676 | 633 | 639 | 636 |
法学(经济法方向) | 693 | 708 | 699 | 640 | 648 | 644 |
治安学(提前批录取) | 578 | 631 | 613 | 622 | 622 | 622 |
侦查学(提前批录取) | 552 | 646 | 691 | 607 | 607 | 607 |
边防管理(提前批录取) | 591 | 625 | 608 | 597 | 608 | 603 |
工商管理 | 675 | 682 | 679 | 642 | 656 | 648 |
市场营销 | 681 | 681 | 681 | 642 | 662 | 649 |
旅游管理 | 669 | 679 | 674 | 622 | 623 | 623 |
国际经济与贸易 | 709 | 709 | 709 | 664 | 664 | 664 |
贸易经济 | 670 | 705 | 688 | 621 | 663 | 639 |
财政学 | 666 | 684 | 675 | 645 | 648 | 647 |
劳动与社会保障 | 667 | 668 | 668 | 619 | 622 | 621 |
公共事业管理 | 669 | 672 | 671 | 620 | 620 | 620 |
行政管理 | 667 | 673 | 670 | 620 | 674 | 647 |
会计学 | 680 | 701 | 691 | 663 | 664 | 663 |
会计学(注册会计师方向) | 704 | 769 | 737 | 671 | 682 | 676 |
财务管理 | 667 | 676 | 672 | 643 | 653 | 646 |
统计学 |
|
|
| 624 | 634 | 627 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 629 | 656 | 642 |
信息与计算科学 |
|
|
| 616 | 649 | 633 |