招生院校:中南财经政法大学 录取省份:江西省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
英语(商贸英语方向) | 558 | 569 | 564 |
|
|
|
英语(法律英语方向) | 558 | 569 | 564 |
|
|
|
国民经济管理 | 563 | 567 | 565 | 588 | 601 | 593 |
金融学 | 580 | 588 | 584 | 616 | 625 | 619 |
工程管理 | 565 | 580 | 573 | 590 | 598 | 593 |
法学(法律方向) | 564 | 577 | 569 | 596 | 615 | 603 |
法学(国际法方向) |
|
|
| 596 | 615 | 603 |
工商管理 | 567 | 578 | 573 | 607 | 610 | 608 |
市场营销 | 562 | 566 | 564 | 588 | 608 | 595 |
贸易经济 | 559 | 563 | 561 | 589 | 598 | 593 |
财政学 | 571 | 580 | 576 | 603 | 606 | 605 |
劳动与社会保障 | 557 | 573 | 564 | 587 | 589 | 588 |
会计学 | 572 | 583 | 578 | 609 | 620 | 613 |
统计学 |
|
|
| 591 | 601 | 596 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 596 | 608 | 602 |
电子商务 |
|
|
| 590 | 606 | 597 |