招生院校:中南财经政法大学 录取省份:福建省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
英语(商贸英语方向) | 557 | 567 | 563 |
|
|
|
英语(法律英语方向) | 565 | 584 | 573 |
|
|
|
新闻学 | 558 | 594 | 570 | 580 | 583 | 582 |
经济学 | 562 | 566 | 564 | 589 | 596 | 593 |
国民经济管理 | 550 | 568 | 559 | 573 | 576 | 575 |
金融学(保险方向) | 548 | 550 | 549 | 573 | 602 | 582 |
工程管理 | 559 | 559 | 559 | 579 | 580 | 580 |
法学(法律方向) | 550 | 577 | 561 | 584 | 620 | 595 |
法学(经济法方向) | 564 | 588 | 576 | 590 | 597 | 594 |
法学(国际法方向) | 561 | 578 | 567 | 582 | 609 | 591 |
治安学(提前批录取) | 522 | 576 | 540 | 576 | 582 | 579 |
侦查学(提前批录取) | 521 | 542 | 535 | 552 | 577 | 564 |
边防管理(提前批录取) | 537 | 547 | 542 | 556 | 569 | 563 |
工商管理 | 561 | 580 | 571 | 586 | 612 | 602 |
市场营销 | 556 | 559 | 558 | 581 | 571 | 574 |
国际经济与贸易 | 574 | 602 | 588 | 598 | 602 | 599 |
劳动与社会保障 | 544 | 546 | 545 | 571 | 573 | 572 |
公共事业管理 | 550 | 558 | 553 | 576 | 591 | 584 |
行政管理 | 545 | 555 | 551 | 583 | 584 | 584 |
会计学 | 573 | 578 | 576 | 580 | 600 | 588 |
会计学(注册会计师方向) | 574 | 577 | 576 | 596 | 599 | 598 |
财务管理 | 560 | 570 | 565 | 588 | 608 | 596 |
统计学 |
|
|
| 570 | 578 | 573 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 573 | 584 | 577 |
信息与计算科学 |
|
|
| 577 | 589 | 583 |
电子商务 |
|
|
| 574 | 602 | 588 |