招生院校:中南财经政法大学 录取省份:上海市 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
国际政治 | 450 | 459 | 454 | 433 | 433 | 433 |
金融学 | 462 | 463 | 463 | 446 | 450 | 447 |
国际经济与贸易 | 449 | 462 | 456 | 451 | 473 | 458 |
管理科学 | 463 | 466 | 465 | 429 | 440 | 434 |
会计学 | 454 | 476 | 465 | 440 | 453 | 444 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 433 | 449 | 441 |
招生院校:中南财经政法大学 录取省份:上海市 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
国际政治 | 450 | 459 | 454 | 433 | 433 | 433 |
金融学 | 462 | 463 | 463 | 446 | 450 | 447 |
国际经济与贸易 | 449 | 462 | 456 | 451 | 473 | 458 |
管理科学 | 463 | 466 | 465 | 429 | 440 | 434 |
会计学 | 454 | 476 | 465 | 440 | 453 | 444 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 433 | 449 | 441 |
微信公众号
|