招生院校:中南财经政法大学 录取省份:黑龙江省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
金融学 | 569 | 594 | 582 | 574 | 585 | 579 |
金融学(保险方向) | 563 | 577 | 570 | 570 | 609 | 585 |
法学(经济法方向) | 560 | 586 | 570 | 571 | 579 | 575 |
治安学(提前批录取) | 494 | 494 | 494 | 536 | 540 | 538 |
侦查学(提前批录取) | 498 | 549 | 517 | 496 | 518 | 507 |
边防管理(提前批录取) | 507 | 525 | 516 | 498 | 508 | 503 |
工商管理 | 560 | 563 | 562 | 570 | 597 | 583 |
财政学 | 555 | 593 | 568 | 573 | 587 | 578 |
会计学 | 564 | 565 | 565 | 582 | 605 | 589 |
会计学(注会) | 575 | 582 | 579 | 594 | 608 | 602 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 570 | 611 | 580 |