招生院校:中南财经政法大学 录取省份:山西省 录取年份:2002年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
金融学 | 575 | 582 | 579 | 595 | 625 | 605 |
法学(法律方向) | 567 | 575 | 570 | 586 | 591 | 589 |
法学(国际法方向) | 569 | 593 | 578 | 597 | 604 | 601 |
工商管理 | 585 | 586 | 586 | 582 | 595 | 587 |
市场营销 | 574 | 574 | 574 | 582 | 588 | 585 |
财政学 | 575 | 592 | 584 | 578 | 580 | 579 |
会计学 | 569 | 571 | 570 | 582 | 586 | 584 |
会计学(注册会计师方向) | 569 | 582 | 576 | 595 | 602 | 598 |
财务管理 | 568 | 568 | 568 | 580 | 591 | 585 |
信息管理与信息系统 |
|
|
| 585 | 594 | 589 |