招生院校:中南财经政法大学招生省份:西藏招生年份:2013年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
财务管理 | 551 | 567 | 559 | 575 | 577 | 576 |
法学 | 355 | 368 | 362 | 349 | 364 | 356 |
国际商务 | 352 | 545 | 479 | 357 | 568 | 462 |
招生院校:中南财经政法大学招生省份:西藏招生年份:2013年 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
财务管理 | 551 | 567 | 559 | 575 | 577 | 576 |
法学 | 355 | 368 | 362 | 349 | 364 | 356 |
国际商务 | 352 | 545 | 479 | 357 | 568 | 462 |
![]() 微信公众号
|